Рейтинг НПФ по размерам активов и собственного имущества

В данном рейтинге НПФ представлены данные о размерах собственного имущества по фондам в период с 2017 по 2020, а также в 2021 гг. Нажмите «+» для просмотра более подробных сведений по данному пенсионному фонду.

При построении рейтинга использованы данные бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственного пенсионного фонда, утвержденной Положением Банка России от 28.12.2017.

Активы НПФ, т.р.

Пенсионный фонд 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017
1 Сбербанка АО НПФ 731 451 037 678 622 353 627 149 154 509 583 779 +
2 Открытие АО НПФ (Лукойл-Гарант) 611 644 586 602 520 083 564 936 999 283 822 458 +
3 Газфонд Пенсионные накопления АО НПФ 610 925 831 594 112 874 541 409 285 490 289 837 +
4 Газфонд АО НПФ 532 788 539 518 872 666 477 483 048 436 120 767 +
5 Благосостояние АО НПФ 465 877 609 437 410 510 407 631 818 377 836 940 +
6 Эволюция АО НПФ (Нефтегарант) 294 377 307 225 572 107 192 674 682 7 750 538 +
7 ВТБ Пенсионный Фонд АО НПФ 285 953 535 260 367 612 200 019 397 147 361 956 +
8 Будущее АО НПФ 281 399 531 270 670 466 268 031 581 291 688 145 +
9 Достойное БУДУЩЕЕ АО НПФ (САФМАР) 273 293 994 275 767 417 177 631 052 204 533 042 +
10 Транснефть АО НПФ 122 235 085 112 169 938 101 710 522 96 359 135 +
11 Большой АО МНПФ 56 676 521 53 997 836 42 129 403 40 484 779 +
12 Сургутнефтегаз АО НПФ 46 596 419 43 571 237 38 399 110 34 470 323 +
13 Национальный АО НПФ 44 863 729 40 799 965 36 490 030 35 481 085 +
14 Алмазная осень АО НПФ 39 850 068 34 847 175 29 568 945 22 755 007 +
15 Ханты-Мансийский АО НПФ 31 942 234 33 618 527 34 271 607 31 110 962 +
16 Социум АО НПФ 26 560 858 24 919 381 20 505 892 18 023 388 +
17 Телеком-Союз АО НПФ 24 708 905 23 554 606 25 294 306 30 518 423 +
18 Ренессанс Пенсии АО НПФ (Благосостояние Эмэнси) 24 600 161 21 403 326 17 743 488 15 225 988 +
19 УГМК-Перспектива АО НПФ 15 190 353 14 357 618 12 183 372 11 025 564 +
20 Магнит АО НПФ 15 104 786 14 203 855 12 979 366 13 011 034 +
21 Атомгарант НПФ 13 956 282 13 139 665 12 164 799 11 447 492 +
22 Газпромбанк-фонд АО НПФ 13 012 847 11 924 742 10 907 705 10 001 976 +
23 Пенсионный выбор АО НПФ (Сургутнефтегаз) 10 892 459 10 934 932 16 500 123 18 519 602 +
24 Альянс АО НПФ 10 433 055 8 379 988 6 382 348 4 911 697 +
25 Первый промышленный альянс АО НПФ 8 702 143 8 234 260 7 325 457 6 841 321 +
26 Оборонно-промышленный фонд им. В.В. Ливанова АО НПФ 8 651 416 8 324 476 7 957 869 7 536 246 +
27 Атомфонд АО НПФ 8 468 317 8 127 380 7 270 909 6 805 310 +
28 Доверие Оренбургский АО НПФ 8 180 723 7 857 628 7 066 297 6 345 366 +
29 Профессиональный АО НПФ 7 242 445 7 404 744 6 390 492 5 781 557 +
30 Волга-капитал АО НПФ 7 126 372 6 883 912 6 271 985 6 113 340 +
31 Федерация АО НПФ (Капитан АО) 6 583 446 6 345 106 5 293 876 1 980 406 +
32 Внешэкономфонд АО НПФ 6 379 749 6 118 439 5 593 242 4 589 607 +
33 Ростех АО НПФ (АвтоВАЗ) 5 926 161 2 745 535 2 677 813 2 530 294 +
34 Стройкомплекс АО НПФ 4 759 405 4 636 495 4 172 708 4 484 847 +
35 Гефест АО НПФ 4 374 531 4 172 396 3 649 068 3 742 741 +
36 Авиаполис АО НПФ 2 211 621 1 802 144 1 811 288 1 531 079 +
37 Аквилон АО МНПФ 2 075 620 2 052 457 1 946 317 2 159 786 +
38 Ингосстрах-Пенсия АО НПФ 1 155 074 1 053 455 834 432 780 875 +
39 Корабел АО НПФ (Санкт-Петербург) 783 513 751 344 747 252 603 765 +
40 Моспромстрой-Фонд НПФ 770 394 902 884 935 449 1 151 041 +
41 Традиция АО НПФ 545 570 535 856 459 265 292 417 +
42 АПК-Фонд АО НПФ 337 318 344 853 279 314 - +
43 Сберегательный ПФ АО НПФ (Сберфонд) 217 058 224 808 190 164 206 082 +
44 Согласие АО НПФ (Оборонно-промышленного комплекса ОПК) - 32 574 362 2 850 364 2 043 642 +
45 Социальное развитие АО НПФ - 8 725 900 8 931 274 10 427 703 +
46 Образование АО НПФ - 4 835 826 4 763 097 6 067 969 +
47 Роствертол АО НПФ - 2 681 325 2 424 716 2 292 851 +
48 Доверие АО НПФ - - 85 955 946 101 638 290 +
49 Владимир АО НПФ (ТНК) - - 5 596 533 5 751 646 +
50 Уголь Работников угольной промышленности НПФ - - 676 812 794 348 +
51 Пенсион-инвест АО НПФ - - 382 681 - +
52 Эмеритура АО НПФ (Ингосстрах ПФ) - - 303 929 152 365 +
53 РГС Росгосстрах Пенсия АО НПФ - - - 185 003 315 +
54 Электроэнергетики АО НПФ - - - 139 638 365 +
55 Согласие-ОПС АО НПФ - - - 77 943 388 +
56 Нефтегарант НПФ - - - 58 277 620 +
57 ВНИИЭФ-ГАРАНТ АО НПФ - - - 3 835 258 +
58 Поддержка НПФ - - - 434 414 +
59 Титан НПФ - - - 347 795 +
60 Империя НПФ - - - 299 424 +
61 Социальный мир АО НПФ - - - 247 420 +
62 Губернский НО НПФ - - - 212 928 +
63 Муниципальный НПФ (г. Тольятти) - - - 200 955 +
64 КИТФинанс ЗАО НПФ - - - - +
65 Промагрофонд ЗАО НПФ - - - - +
66 Наследие ЗАО НПФ (Норильский никель) - - - - +
67 Санкт-Петербург АО НПФ - - - - +
68 Ресурс НПФ - - - - +
69 Выбор НПФ - - - - +
70 Пенсионные сбережения НПФ - - - - +
71 Универсал НПФ - - - - +