Гефест АО НПФ
Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Гефест»
действует на основании лицензии № 12/2
от 26 апреля 2004
года. АО НПФ «Гефест»»
зарегистрирован по адресу: 115184, г Москва, набережная Озерковская, дом 28 СТРОЕНИЕ 1
Филиалы Фонда
Доходность пенсионного фонда по годам
Показатель | 31.12.2019 | 30.09.2019 | 30.06.2019 | 31.03.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доходность пенсионных накоплений ОПС (начисленная), % | 12,16 | 12,88 | - | - | 3,94 | 9,97 | 11,95 | 16,65 | 0,62 | Подробнее | |
Доходность пенсионных резервов НПО (начисленная), % | 12,12 | - | - | - | 3,98 | 10,81 | 3,09 | 5,71 | - | Подробнее | |
Доходность пенсионных накоплений ОПС до выплаты вознаграждения, % | 15,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | Подробнее | |
Доходность пенсионных резервов НПО до выплаты вознаграждения, % | 15,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | Подробнее |
Подробная статистика и отчетность фонда по годам
Показатель | 31.12.2019 | 30.09.2019 | 30.06.2019 | 31.03.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Активы фонда (тыс. рублей) | 4 172 396 | - | - | - | 3 649 068 | 3 742 741 | 2 723 728 | 2 449 553 | 2 548 622 | Подробнее | |
Имущество для ОУД (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 649 | Подробнее | |
Обязательства фонда за исключением обязательств по ОПС и НПО (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | 110 374 | 31 776 | 20 050 | 4 992 | Подробнее |
Обязательное пенсионное страхование ОПС
Показатель | 31.12.2019 | 30.09.2019 | 30.06.2019 | 31.03.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании (ОПС) (тыс. рублей) | 3 275 529 | - | - | - | 2 911 450 | 2 940 734 | 2 133 570 | 1 884 143 | 2 036 321 | Подробнее | |
Пенсионные накопления, рыночная стоимость (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | 2 938 120 | 2 196 535 | 1 912 407 | 2 047 281 | Подробнее | |
Количество застрахованных лиц ОПС (человек) | 30 285 | - | - | - | 30 593 | 32 163 | 25 732 | 29 102 | 35 077 | Подробнее | |
Застрахованных лиц ОПС, получивших пенсию с начала года (человек) | - | - | - | - | - | 1 657 | 1 726 | 2 038 | 1 751 | Подробнее | |
Выплаты пенсий по ОПС (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | 48 031 | 31 680 | 43 733 | 26 794 | Подробнее |
Негосударственное пенсионное обеспечение НПО
Показатель | 31.12.2019 | 30.09.2019 | 30.06.2019 | 31.03.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пенсионные резервы НПО (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | - | 362 130 | 320 351 | 287 660 | Подробнее | |
Количество участников НПО (человек) | 6 320 | - | - | - | - | - | 7 794 | 7 963 | 8 020 | Подробнее | |
Количество участников НПО, получающих негосударственную пенсию (человек) | - | - | - | - | - | - | 1 745 | 1 626 | 1 495 | Подробнее | |
Выплаты пенсий по НПО (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | - | 20 096 | 18 379 | 16 361 | Подробнее |