Рейтинг НПФ по количеству застрахованных лиц ОПС

В данном рейтинге НПФ представлены данные о количестве застрахованных лиц по программе обязательного пенсионного страхования (ОПС) по фондам в период с 2015 по 2018, а также в 2019 годах. Нажмите «+» для просмотра более подробных сведений по данному пенсионному фонду.

Застрахованных лиц ОПС по фондам

Пенсионный фонд 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017
1 Сбербанка АО НПФ 8 752 771 8 724 926 8 855 165 6 815 481 +
2 Открытие АО НПФ (Лукойл-Гарант) 7 035 829 7 116 453 7 415 120 3 498 719 +
3 Газфонд Пенсионные накопления АО НПФ 6 435 199 6 460 196 6 325 739 6 225 306 +
4 Будущее АО НПФ 4 214 444 4 290 697 4 502 671 4 428 041 +
5 Достойное БУДУЩЕЕ АО НПФ (САФМАР) 3 824 596 3 876 873 2 163 200 2 265 691 +
6 ВТБ Пенсионный Фонд АО НПФ 2 721 741 2 655 045 2 120 615 1 539 854 +
7 Эволюция АО НПФ (Нефтегарант) 1 979 828 1 466 753 1 530 433 64 900 +
8 Большой АО МНПФ 440 184 444 147 410 617 408 254 +
9 Национальный АО НПФ 309 211 283 695 267 543 279 363 +
10 Социум АО НПФ 303 386 307 047 268 216 238 387 +
11 Магнит АО НПФ 227 330 227 933 221 650 221 773 +
12 Ханты-Мансийский АО НПФ 133 919 133 665 135 661 129 465 +
13 Доверие Оренбургский АО НПФ 112 997 114 445 109 333 108 429 +
14 УГМК-Перспектива АО НПФ 95 292 92 090 81 782 74 517 +
15 Федерация АО НПФ (Капитан АО) 85 667 87 781 79 561 30 352 +
16 Волга-капитал АО НПФ 65 361 66 239 67 791 66 909 +
17 Атомфонд АО НПФ 59 834 60 458 57 647 53 448 +
18 Оборонно-промышленный фонд им. В.В. Ливанова АО НПФ 55 381 55 701 55 478 58 091 +
19 Транснефть АО НПФ 48 474 48 747 49 321 50 672 +
20 Сургутнефтегаз АО НПФ 40 394 38 379 36 367 36 048 +
21 Стройкомплекс АО НПФ 40 381 41 117 36 565 38 657 +
22 Алмазная осень АО НПФ 33 956 33 756 33 470 34 124 +
23 Первый промышленный альянс АО НПФ 31 592 31 689 31 526 32 371 +
24 Гефест АО НПФ 30 101 30 285 30 593 32 163 +
25 Профессиональный АО НПФ 20 186 20 537 13 803 8 904 +
26 Ростех АО НПФ (АвтоВАЗ) 16 965 7 714 7 661 7 602 +
27 Телеком-Союз АО НПФ 15 370 15 664 16 303 17 423 +
28 Аквилон АО МНПФ 9 396 9 587 10 248 12 544 +
29 Альянс АО НПФ 4 245 4 241 3 314 2 449 +
30 Образование АО НПФ - 96 719 100 961 108 617 +
31 Социальное развитие АО НПФ - 82 792 85 278 89 630 +
32 Роствертол АО НПФ - 9 120 9 294 9 783 +
33 Доверие АО НПФ - - 1 810 282 1 954 932 +
34 Владимир АО НПФ (ТНК) - - 17 149 18 297 +
35 Согласие АО НПФ (Оборонно-промышленного комплекса ОПК) - - 12 899 13 159 +
36 РГС Росгосстрах Пенсия АО НПФ - - - 3 154 715 +
37 Согласие-ОПС АО НПФ - - - 1 138 429 +
38 Электроэнергетики АО НПФ - - - 1 056 656 +
39 КИТФинанс ЗАО НПФ - - - - +
40 Промагрофонд ЗАО НПФ - - - - +
41 Наследие ЗАО НПФ (Норильский никель) - - - - +