Транснефть АО НПФ
Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Транснефть»
действует на основании лицензии № 346/2
от 01 февраля 2007
года. АО НПФ «Транснефть»
зарегистрирован по адресу: 115054, г Москва, улица Щипок, дом 5/7 СТР 2, 3
Филиалы Фонда
Доходность пенсионного фонда по годам
Показатель | 31.12.2019 | 30.09.2019 | 30.06.2019 | 31.03.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доходность пенсионных накоплений ОПС (начисленная), % | 8,78 | 10,85 | - | - | 3,72 | 8,39 | 8,83 | 12,97 | 2,38 | Подробнее | |
Доходность пенсионных резервов НПО (начисленная), % | 10,51 | - | - | - | 5,24 | 8,61 | 10,28 | 12,86 | - | Подробнее | |
Доходность пенсионных накоплений ОПС до выплаты вознаграждения, % | 11,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | Подробнее | |
Доходность пенсионных резервов НПО до выплаты вознаграждения, % | 10,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | Подробнее |
Подробная статистика и отчетность фонда по годам
Показатель | 31.12.2019 | 30.09.2019 | 30.06.2019 | 31.03.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Активы фонда (тыс. рублей) | 112 169 938 | - | - | - | 101 710 522 | 96 359 135 | 86 204 878 | 76 252 390 | 64 035 726 | Подробнее | |
Имущество для ОУД (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | - | - | - | 802 948 | Подробнее | |
Обязательства фонда за исключением обязательств по ОПС и НПО (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | 363 910 | 364 701 | 262 918 | 114 541 | Подробнее |
Обязательное пенсионное страхование ОПС
Показатель | 31.12.2019 | 30.09.2019 | 30.06.2019 | 31.03.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании (ОПС) (тыс. рублей) | 9 862 030 | - | - | - | 9 185 803 | 9 118 866 | 7 706 930 | 6 889 722 | 6 416 866 | Подробнее | |
Пенсионные накопления, рыночная стоимость (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | 9 271 941 | 7 816 141 | 7 010 017 | 6 410 700 | Подробнее | |
Количество застрахованных лиц ОПС (человек) | 48 747 | - | - | - | 49 321 | 50 672 | 46 078 | 47 259 | 48 793 | Подробнее | |
Застрахованных лиц ОПС, получивших пенсию с начала года (человек) | - | - | - | - | - | 1 764 | 892 | 832 | 644 | Подробнее | |
Выплаты пенсий по ОПС (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | 23 474 | 19 213 | 18 432 | 12 658 | Подробнее |
Негосударственное пенсионное обеспечение НПО
Показатель | 31.12.2019 | 30.09.2019 | 30.06.2019 | 31.03.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пенсионные резервы НПО (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | - | 76 284 888 | 68 107 358 | 56 701 371 | Подробнее | |
Количество участников НПО (человек) | 142 581 | - | - | - | - | - | 227 278 | 232 843 | 211 049 | Подробнее | |
Количество участников НПО, получающих негосударственную пенсию (человек) | - | - | - | - | - | - | 24 629 | 21 628 | 18 522 | Подробнее | |
Выплаты пенсий по НПО (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | - | 2 078 425 | 1 711 107 | 1 363 752 | Подробнее |