ВТБ Пенсионный Фонд АО НПФ
Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «ВТБ пенсионный фонд»
действует на основании лицензии № 269/2
от 18 октября 2007
года. АО НПФ «ВТБ пенсионный фонд»
зарегистрирован по адресу: Москва, Космодамианская наб., д.52, стр.5
- ВТБ Пенсионный фонд заключил договор о негосударственном пенсионном обеспечении с авиакомпанией «Аврора», входящей в Группу «Аэрофлот».27 февраля 2019
- В 2018 году участники бонусной программы «Коллекция» банка ВТБ направили в ВТБ Пенсионный фонд 3,6 тысячи взносов на формирование негосударственной пенсии.18 февраля 2019
- По итогам 2018 году размер имущества ВТБ Пенсионный фонд вырос на треть - до 200 млрд рублей.05 февраля 2019
- ВТБ Пенсионный фонд информирует граждан, что для перевода накоплений в негосударственный пенсионный фонд в следующем году заключить соответствующий договор необходимо до конца текущего года.29 ноября 2018
- ВТБ Пенсионный фонд запустил сервис «НПО-Онлайн» в 2016 году.22 ноября 2018
- За девять месяцев 2018 года объем накоплений по обязательному пенсионному страхованию, находящихся под управлением ВТБ Пенсионный фонд, увеличился на треть и составил 191,3 млрд рублей.30 октября 2018
- НПФ ВТБ Пенсионный фонд стал владельцем 80% акций АО «Негосударственный пенсионный фонд «Магнит», следует из сообщения ВТБ.14 февраля 2019
- Несколько НПФ хотят провести широкомасштабную ревизию прошлогодней переходной кампании.24 января 2019
Филиалы Фонда
Доходность пенсионного фонда по годам
Показатель | 31.12.2019 | 30.09.2019 | 30.06.2019 | 31.03.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доходность пенсионных накоплений ОПС (начисленная), % | 8,58 | 9,31 | 8,94 | 7,49 | 5,53 | 9,02 | 10,30 | 10,76 | 4,72 | Подробнее | |
Доходность пенсионных резервов НПО (начисленная), % | 8,66 | 9,57 | 9,32 | 8,94 | 5,93 | 9,59 | 9,66 | 11,89 | 0,66 | Подробнее | |
Доходность пенсионных накоплений ОПС до выплаты вознаграждения, % | 11,02 | 10,07 | 9,60 | 8,11 | 7,44 | 9,18 | - | - | - | Подробнее | |
Доходность пенсионных резервов НПО до выплаты вознаграждения, % | 10,21 | 9,68 | 9,41 | 9,01 | 7,13 | 9,68 | - | - | - | Подробнее |
Подробная статистика и отчетность фонда по годам
Показатель | 31.12.2019 | 30.09.2019 | 30.06.2019 | 31.03.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Активы фонда (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | 147 361 956 | 130 364 865 | 113 098 546 | 71 301 099 | Подробнее | |
Имущество для ОУД (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Подробнее | |
Обязательства фонда за исключением обязательств по ОПС и НПО (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | 273 804 | 655 515 | 978 030 | 272 622 | Подробнее |
Обязательное пенсионное страхование ОПС
Показатель | 31.12.2019 | 30.09.2019 | 30.06.2019 | 31.03.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании (ОПС) (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | 129 923 751 | 124 832 293 | 108 691 097 | 69 191 327 | Подробнее | |
Пенсионные накопления, рыночная стоимость (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | 143 629 076 | 126 868 963 | 110 237 226 | 69 738 739 | Подробнее | |
Количество застрахованных лиц ОПС (человек) | - | - | - | - | 2 120 615 | 1 539 854 | 1 328 939 | 1 302 453 | 1 069 898 | Подробнее | |
Застрахованных лиц ОПС, получивших пенсию с начала года (человек) | - | - | - | - | - | 20 537 | 18 329 | 14 951 | 10 959 | Подробнее | |
Выплаты пенсий по ОПС (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | 252 692 | 172 822 | 140 957 | 81 308 | Подробнее |
Негосударственное пенсионное обеспечение НПО
Показатель | 31.12.2019 | 30.09.2019 | 30.06.2019 | 31.03.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пенсионные резервы НПО (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | - | 2 243 494 | 1 626 120 | 1 076 513 | Подробнее | |
Количество участников НПО (человек) | - | - | - | - | - | - | 52 394 | 36 884 | 33 601 | Подробнее | |
Количество участников НПО, получающих негосударственную пенсию (человек) | - | - | - | - | - | - | 3 707 | 3 237 | 2 656 | Подробнее | |
Выплаты пенсий по НПО (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | - | 98 148 | 71 353 | 47 849 | Подробнее |