АПК-Фонд АО НПФ
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «АПК-Фонд»
действует на основании лицензии № 140/2
от 21 мая 2004
года. АО НПФ «АПК-Фонд»
зарегистрирован по адресу: 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 58, стр. 3
- 26 сентября 2014 года Банк России принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в страховые правила Негосударственного Пенсионного Фонда «АПК-Фонд» (г. Москва).29 сентября 2014
Филиалы Фонда
Доходность пенсионного фонда по годам
Показатель | 31.12.2019 | 30.09.2019 | 30.06.2019 | 31.03.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доходность пенсионных накоплений ОПС (начисленная), % | - | - | - | - | - | - | 2,50 | 12,71 | 1,73 | Подробнее | |
Доходность пенсионных резервов НПО (начисленная), % | 10,36 | - | - | - | 2,59 | 7,77 | -1,00 | 13,23 | - | Подробнее | |
Доходность пенсионных резервов НПО до выплаты вознаграждения, % | 13,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | Подробнее |
Подробная статистика и отчетность фонда по годам
Показатель | 31.12.2019 | 30.09.2019 | 30.06.2019 | 31.03.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Активы фонда (тыс. рублей) | 344 853 | - | - | - | 279 314 | - | - | 440 140 | 421 227 | Подробнее | |
Имущество для ОУД (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | - | - | - | 134 706 | Подробнее | |
Обязательства фонда за исключением обязательств по ОПС и НПО (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | - | - | 4 830 | 1 585 | Подробнее |
Обязательное пенсионное страхование ОПС
Показатель | 31.12.2019 | 30.09.2019 | 30.06.2019 | 31.03.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество застрахованных лиц ОПС (человек) | - | - | - | - | - | - | - | 2 277 | 2 695 | Подробнее | |
Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании (ОПС) (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | - | - | 144 374 | 155 292 | Подробнее | |
Пенсионные накопления, рыночная стоимость (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | - | - | 144 387 | 155 305 | Подробнее | |
Застрахованных лиц ОПС, получивших пенсию с начала года (человек) | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 27 | Подробнее | |
Выплаты пенсий по ОПС (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | - | - | 408 | 194 | Подробнее |
Негосударственное пенсионное обеспечение НПО
Показатель | 31.12.2019 | 30.09.2019 | 30.06.2019 | 31.03.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество участников НПО (человек) | 2 048 | - | - | - | - | - | - | - | - | Подробнее |