Рейтинг НПФ по объему пенсионных накоплений

В данном рейтинге НПФ представлены данные об объеме пенсионных накоплений ОПС фондов России. Нажмите «+» для просмотра более подробных сведений по данному показателю.

Пенсионные накопления НПФ (тыс. руб.)

Пенсионный фонд 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017
1 Сбербанка АО НПФ 638 534 281 598 789 003 562 753 422 463 063 449 +
2 Газфонд Пенсионные накопления АО НПФ 559 694 572 532 074 016 486 944 373 442 946 371 +
3 Открытие АО НПФ (Лукойл-Гарант) 512 057 011 501 357 547 480 481 303 249 497 747 +
4 Будущее АО НПФ 264 806 051 255 316 610 255 646 139 277 893 612 +
5 ВТБ Пенсионный Фонд АО НПФ 259 954 868 240 788 787 187 215 312 129 923 751 +
6 Достойное БУДУЩЕЕ АО НПФ (САФМАР) 252 067 653 251 443 092 160 374 585 187 892 270 +
7 Эволюция АО НПФ (Нефтегарант) 172 059 919 124 792 049 118 248 021 7 124 850 +
8 Большой АО МНПФ 46 373 669 44 121 182 36 467 790 35 112 901 +
9 Национальный АО НПФ 23 680 024 19 731 735 16 804 517 16 976 883 +
10 Социум АО НПФ 22 559 413 21 369 646 17 418 816 14 972 927 +
11 Ханты-Мансийский АО НПФ 15 931 623 15 256 547 14 055 181 13 322 868 +
12 Магнит АО НПФ 13 314 815 12 615 975 11 722 215 11 983 456 +
13 УГМК-Перспектива АО НПФ 11 280 275 10 528 785 8 771 366 7 956 287 +
14 Сургутнефтегаз АО НПФ 11 131 975 10 253 986 9 045 820 8 663 492 +
15 Транснефть АО НПФ 10 328 241 9 862 030 9 185 803 9 118 866 +
16 Атомфонд АО НПФ 7 786 614 7 498 825 6 764 318 6 348 501 +
17 Доверие Оренбургский АО НПФ 7 213 962 6 958 863 6 261 858 5 638 440 +
18 Федерация АО НПФ (Капитан АО) 6 126 214 5 964 882 5 043 781 1 762 647 +
19 Оборонно-промышленный фонд им. В.В. Ливанова АО НПФ 5 517 791 5 221 568 4 811 435 4 879 182 +
20 Волга-капитал АО НПФ 4 900 687 4 710 756 4 389 842 4 301 905 +
21 Алмазная осень АО НПФ 3 958 481 3 785 831 3 552 614 3 530 106 +
22 Гефест АО НПФ 3 433 612 3 275 529 2 911 450 2 940 734 +
23 Стройкомплекс АО НПФ 3 360 539 3 225 887 2 757 503 2 929 123 +
24 Профессиональный АО НПФ 2 414 331 2 223 595 1 384 901 904 144 +
25 Первый промышленный альянс АО НПФ 2 003 434 1 900 402 1 725 985 1 751 423 +
26 Ростех АО НПФ (АвтоВАЗ) 1 949 923 986 933 904 038 868 419 +
27 Телеком-Союз АО НПФ 1 385 753 1 443 838 1 346 208 1 658 219 +
28 Аквилон АО МНПФ 1 035 724 1 011 172 974 551 1 094 799 +
29 Альянс АО НПФ 895 693 838 422 635 754 497 724 +
30 Социальное развитие АО НПФ - 5 601 320 5 420 864 6 766 094 +
31 Образование АО НПФ - 4 142 327 4 136 463 5 361 463 +
32 Роствертол АО НПФ - 829 110 774 595 786 231 +
33 Доверие АО НПФ - - 81 262 852 98 107 769 +
34 Владимир АО НПФ (ТНК) - - 1 893 269 1 965 618 +
35 РГС Росгосстрах Пенсия АО НПФ - - - 178 791 036 +
36 Электроэнергетики АО НПФ - - - 90 564 540 +
37 Согласие-ОПС АО НПФ - - - 75 204 705 +
38 Согласие АО НПФ (Оборонно-промышленного комплекса ОПК) - - - 1 062 297 +
39 КИТФинанс ЗАО НПФ - - - - +
40 Промагрофонд ЗАО НПФ - - - - +
41 Наследие ЗАО НПФ (Норильский никель) - - - - +