Телеком-Союз АО НПФ
Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Телеком-Союз»
действует на основании лицензии № 94/2
от 27 января 2009
года. АО НПФ «Телеком-Союз»
зарегистрирован по адресу: 127051, г Москва, бульвар Цветной, дом 2
- Большую часть поступивших от продажи пенсионных активов средств финансовая группа «Будущее» направила на помощь НПФ «Телеком-Союз».10 января 2019
- ФГ «Будущее» продала принадлежавшие ей НПФ «Социальное развитие» и НПФ «Образование», а также 49% акций флагманского НПФ «Будущее».30 декабря 2018
Филиалы Фонда
Доходность пенсионного фонда по годам
Показатель | 31.12.2019 | 30.09.2019 | 30.06.2019 | 31.03.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доходность пенсионных накоплений ОПС (начисленная), % | 15,48 | 7,41 | - | - | -16,81 | 0,12 | 9,05 | 8,42 | 2,29 | Подробнее | |
Доходность пенсионных резервов НПО (начисленная), % | -23,30 | -7,58 | - | - | -6,41 | -0,78 | 12,81 | 6,76 | - | Подробнее | |
Доходность пенсионных накоплений ОПС до выплаты вознаграждения, % | 19,55 | 8,10 | - | - | - | - | - | - | - | Подробнее | |
Доходность пенсионных резервов НПО до выплаты вознаграждения, % | -23,18 | -7,53 | - | - | - | - | - | - | - | Подробнее |
Подробная статистика и отчетность фонда по годам
Показатель | 31.12.2019 | 30.09.2019 | 30.06.2019 | 31.03.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Активы фонда (тыс. рублей) | 23 554 606 | - | - | - | 25 294 306 | 30 518 423 | 34 575 187 | 34 489 421 | 31 236 854 | Подробнее | |
Имущество для ОУД (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Подробнее | |
Обязательства фонда за исключением обязательств по ОПС и НПО (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | 94 043 | 250 856 | 141 676 | 113 060 | Подробнее |
Обязательное пенсионное страхование ОПС
Показатель | 31.12.2019 | 30.09.2019 | 30.06.2019 | 31.03.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании (ОПС) (тыс. рублей) | 1 443 838 | - | - | - | 1 346 208 | 1 658 219 | 1 827 678 | 1 843 606 | 1 713 058 | Подробнее | |
Пенсионные накопления, рыночная стоимость (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | 1 658 219 | 1 854 746 | 1 884 579 | 1 717 566 | Подробнее | |
Количество застрахованных лиц ОПС (человек) | 15 664 | - | - | - | 16 303 | 17 423 | 18 171 | 19 420 | 20 918 | Подробнее | |
Застрахованных лиц ОПС, получивших пенсию с начала года (человек) | - | - | - | - | - | 1 183 | 1 351 | 1 292 | 1 095 | Подробнее | |
Выплаты пенсий по ОПС (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | 18 134 | 17 455 | 16 441 | 11 318 | Подробнее |
Негосударственное пенсионное обеспечение НПО
Показатель | 31.12.2019 | 30.09.2019 | 30.06.2019 | 31.03.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пенсионные резервы НПО (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | - | 23 906 673 | 23 710 757 | 20 985 808 | Подробнее | |
Количество участников НПО (человек) | 307 407 | - | - | - | - | - | 423 020 | 423 852 | 443 263 | Подробнее | |
Количество участников НПО, получающих негосударственную пенсию (человек) | - | - | - | - | - | - | 147 854 | 146 119 | 142 734 | Подробнее | |
Выплаты пенсий по НПО (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | - | 1 479 592 | 1 420 571 | 1 332 930 | Подробнее |