Волга-капитал АО НПФ
Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Волга-капитал»
действует на основании лицензии № 377/2
от 15 марта 2007
года. АО НПФ «Волга-капитал»
зарегистрирован по адресу: 420061, респ Татарстан, город Казань, улица Николая Ершова, дом 55е
Филиалы Фонда
Доходность пенсионного фонда по годам
Показатель | 31.12.2019 | 30.09.2019 | 30.06.2019 | 31.03.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доходность пенсионных накоплений ОПС (начисленная), % | 10,81 | 11,37 | - | - | 4,10 | 9,66 | 11,31 | 13,69 | 7,59 | Подробнее | |
Доходность пенсионных резервов НПО (начисленная), % | 9,41 | - | - | - | 4,16 | 9,27 | 9,78 | 12,28 | - | Подробнее | |
Доходность пенсионных накоплений ОПС до выплаты вознаграждения, % | 13,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | Подробнее | |
Доходность пенсионных резервов НПО до выплаты вознаграждения, % | 12,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | Подробнее |
Подробная статистика и отчетность фонда по годам
Показатель | 31.12.2019 | 30.09.2019 | 30.06.2019 | 31.03.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Активы фонда (тыс. рублей) | 6 883 912 | - | - | - | 6 271 985 | 6 113 340 | 4 423 718 | 3 924 767 | 4 107 183 | Подробнее | |
Имущество для ОУД (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | - | - | - | 218 869 | Подробнее | |
Обязательства фонда за исключением обязательств по ОПС и НПО (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | 28 226 | 74 725 | 68 954 | 40 774 | Подробнее |
Обязательное пенсионное страхование ОПС
Показатель | 31.12.2019 | 30.09.2019 | 30.06.2019 | 31.03.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании (ОПС) (тыс. рублей) | 4 710 756 | - | - | - | 4 389 842 | 4 301 905 | 2 750 005 | 2 667 066 | 2 987 152 | Подробнее | |
Пенсионные накопления, рыночная стоимость (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | 4 375 204 | 2 802 495 | 2 718 038 | 3 016 199 | Подробнее | |
Количество застрахованных лиц ОПС (человек) | 66 239 | - | - | - | 67 791 | 66 909 | 41 108 | 47 276 | 58 294 | Подробнее | |
Застрахованных лиц ОПС, получивших пенсию с начала года (человек) | - | - | - | - | - | 1 723 | 1 888 | 1 975 | 1 871 | Подробнее | |
Выплаты пенсий по ОПС (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | 31 535 | 21 576 | 25 017 | 21 238 | Подробнее |
Негосударственное пенсионное обеспечение НПО
Показатель | 31.12.2019 | 30.09.2019 | 30.06.2019 | 31.03.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пенсионные резервы НПО (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | - | 1 367 800 | 918 233 | 860 388 | Подробнее | |
Количество участников НПО (человек) | 35 349 | - | - | - | - | - | 30 087 | 26 517 | 25 208 | Подробнее | |
Количество участников НПО, получающих негосударственную пенсию (человек) | - | - | - | - | - | - | 17 639 | 14 354 | 12 929 | Подробнее | |
Выплаты пенсий по НПО (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | - | 90 805 | 69 549 | 59 512 | Подробнее |