Рейтинг НПФ по доходности инвестирования средств добровольного пенсионного страхования за 2018 год

Представляем рейтинг самых доходных НПФ России в 2018 году. В данном рейтинге НПФ представлена информация о доходности инвестирования средств добровольного пенсионного страхования негосударственными пенсионными фондами России за 2018 год.

Рейтинг НПФ 2018 года по НПО показывает позиции негосударственных пенсионных фондов по итогам управления пенсионными резервами (средствами добровольного пенсионного страхования). Он составляется на основе данных, предоставляемых непосредственно фондами, а также информации Центрального Банка России как регулятора деятельности НПФ.

При построении рейтинга использованы данные, полученные согласно Предписанию Банка России, расчет доходности соответствует расчету, указанному в Проекте Указания Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 27 ноября 2017 года № 4623-У» (по состоянию на 13.11.2018), подготовлен Банком России.

Доходность НПФ (НПО) за 2018 год, %

Пенсионный фонд За 2018 год 30.09.2018 30.06.2018 31.03.2018 За 2017 год
1 Газфонд Пенсионные накопления АО НПФ 7,30 5,75 7,34 -6,03 8,22 +
2 Газфонд АО НПФ 7,18 7,39 7,29 11,31 4,58 +
3 Сургутнефтегаз АО НПФ 7,11 6,88 7,58 8,63 9,21 +
4 Стройкомплекс АО НПФ 6,45 5,87 7,51 18,40 5,68 +
5 Ингосстрах-Пенсия АО НПФ 6,36 4,89 4,85 5,15 10,06 +
6 Согласие АО НПФ (Оборонно-промышленного комплекса ОПК) 6,25 7,31 7,75 11,85 8,62 +
7 Аквилон АО МНПФ 6,13 4,68 6,01 8,05 3,58 +
8 Традиция АО НПФ 6,11 5,45 6,19 2,49 4,36 +
9 ВТБ Пенсионный Фонд АО НПФ 5,93 6,65 7,43 4,89 9,59 +
10 Газпромбанк-фонд АО НПФ 5,77 7,21 8,97 13,28 9,67 +
11 Алмазная осень АО НПФ 5,64 5,17 6,27 9,64 8,84 +
12 Доверие Оренбургский АО НПФ 5,62 5,88 5,65 2,23 9,11 +
13 Ростех АО НПФ (АвтоВАЗ) 5,57 5,42 5,80 7,45 7,12 +
14 Корабел АО НПФ (Санкт-Петербург) 5,53 4,29 6,29 5,13 7,87 +
15 Оборонно-промышленный фонд им. В.В. Ливанова АО НПФ 5,45 5,88 4,96 15,26 6,55 +
16 Роствертол АО НПФ 5,24 5,79 6,70 8,04 7,60 +
17 Транснефть АО НПФ 5,24 5,00 3,64 3,35 8,61 +
18 Пенсионный выбор АО НПФ (Сургутнефтегаз) 5,23 4,63 5,20 6,25 9,51 +
19 Внешэкономфонд АО НПФ 5,21 1,88 0,23 0,92 11,69 +
20 Первый промышленный альянс АО НПФ 5,12 5,93 6,97 9,93 8,74 +
21 УГМК-Перспектива АО НПФ 5,11 5,96 7,53 10,23 7,47 +
22 Сбербанка АО НПФ 4,98 5,13 6,89 10,47 9,78 +
23 Национальный АО НПФ 4,95 5,52 7,77 12,24 9,49 +
24 Магнит АО НПФ 4,79 2,94 4,45 6,62 -0,07 +
25 Атомгарант НПФ 4,70 5,17 5,59 1,89 7,33 +
26 Ренессанс Пенсии АО НПФ (Благосостояние Эмэнси) 4,69 5,18 6,42 9,76 8,29 +
27 Большой АО МНПФ 4,55 3,48 6,73 10,02 6,42 +
28 Социум АО НПФ 4,21 5,65 6,23 8,29 7,74 +
29 Благосостояние АО НПФ 4,19 4,89 6,02 10,87 7,38 +
30 Волга-капитал АО НПФ 4,16 2,95 3,49 3,84 9,27 +
31 Сберегательный ПФ АО НПФ (Сберфонд) 4,12 3,34 8,98 9,02 9,31 +
32 Гефест АО НПФ 3,98 5,87 5,50 10,82 10,81 +
33 Профессиональный АО НПФ 3,62 1,30 -0,44 0,61 10,74 +
34 Альянс АО НПФ 3,56 2,88 6,54 12,34 7,60 +
35 Моспромстрой-Фонд НПФ 3,27 4,28 2,33 6,84 4,26 +
36 Владимир АО НПФ (ТНК) 2,74 1,46 -0,19 2,49 7,41 +
37 АПК-Фонд АО НПФ 2,59 2,48 1,96 6,02 7,77 +
38 Достойное БУДУЩЕЕ АО НПФ (САФМАР) 2,31 1,55 1,79 1,24 8,26 +
39 Ханты-Мансийский АО НПФ 1,07 2,69 0,67 4,01 -0,06 +
40 Пенсион-инвест АО НПФ 0,86 -0,19 -0,41 2,27 3,76 +
41 Эмеритура АО НПФ (Ингосстрах ПФ) 0,45 0,47 2,20 3,37 3,62 +
42 Телеком-Союз АО НПФ -6,41 -31,06 -37,11 0,99 -0,78 +
43 Авиаполис АО НПФ -9,44 -14,45 -22,59 8,03 -9,30 +
44 Будущее АО НПФ -13,35 -15,86 -19,30 4,82 0,02 +
45 Открытие АО НПФ (Лукойл-Гарант) -16,00 -20,69 -12,70 -26,75 -23,18 +
46 Образование АО НПФ -16,26 -12,80 -8,06 5,20 4,02 +
47 Доверие АО НПФ -16,78 0,92 1,46 -0,25 9,59 +
48 Уголь Работников угольной промышленности НПФ -16,86 -30,48 -13,30 -40,60 -12,10 +
49 Социальное развитие АО НПФ -19,08 -25,84 -32,45 -5,24 1,68 +
50 ВНИИЭФ-ГАРАНТ АО НПФ - 5,84 6,25 8,33 9,93 +
51 Нефтегарант НПФ - 5,02 4,54 6,43 8,42 +
52 Империя НПФ - 1,83 1,26 7,43 7,43 +
53 Титан НПФ - 0,27 6,43 7,78 7,63 +
54 Электроэнергетики АО НПФ - - 11,66 23,40 -29,83 +
55 РГС Росгосстрах Пенсия АО НПФ - - 5,76 9,37 9,38 +
56 Сибирский Сберегательный РНПФ - - 5,29 7,44 7,94 +
57 Поддержка НПФ - - 4,91 13,81 12,35 +
58 Социальный мир АО НПФ - - -0,32 0,19 4,11 +
59 Межрегиональный НПФ (Российский ПФ) - - -14,87 1,36 8,49 +
60 Губернский НО НПФ - - - 0,20 4,09 +
61 Муниципальный НПФ (г. Тольятти) - - - - 3,78 +