Рейтинг негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по доходности пенсионных накоплений за 2017 год

Представляем рейтинг самых доходных НПФ России в 2017 году. В данном рейтинге НПФ представлена информация о доходности негосударственных пенсионных фондов России за 2017 год по данным Центрального банка Российской Федерации (как регулятора деятельности).

Доходность НПФ публикуется только по тем фондам, для которых имеются официальные показатели доходности управления пенсионными накоплениями ОПС. Данные в рейтинге доходности НПФ (по данным ЦБ) основаны на прибыли в процентах по отношению к стоимости чистых активов пенсионных накоплений.

Доходность НПФ (ОПС) за 2017 год, %

Пенсионный фонд 31.12.2017 30.09.2017 30.06.2017 31.03.2017 31.12.2016
1 Алмазная осень АО НПФ 11,16 11,94 10,69 11,26 12.62 +
2 Гефест АО НПФ 9,97 14,21 8,19 1,14 11.95 +
3 Национальный АО НПФ 9,81 11,83 12,09 10,13 11.48 +
4 Аквилон АО МНПФ 9,71 9,67 7,84 8,47 11.51 +
5 Волга-капитал АО НПФ 9,66 9,96 9,73 9,52 11.31 +
6 Газфонд Пенсионные накопления АО НПФ 9,53 7,70 2,89 12,21 13.16 +
7 УГМК-Перспектива АО НПФ 9,19 11,28 10,91 10,10 10.36 +
8 ВТБ Пенсионный Фонд АО НПФ 9,02 10,32 10,54 10,08 10.30 +
9 Социум АО НПФ 8,93 9,23 9,41 10,23 10.62 +
10 Альянс АО НПФ 8,83 9,76 10,60 9,47 9.76 +
11 Сургутнефтегаз АО НПФ 8,74 9,71 9,38 8,05 11.61 +
12 Сбербанка АО НПФ 8,70 10,34 10,13 9,95 9.60 +
13 Оборонно-промышленный фонд им. В.В. Ливанова АО НПФ 8,62 10,59 7,13 7,27 12.31 +
14 Профессиональный АО НПФ 8,59 9,44 7,16 3,96 8.25 +
15 Доверие Оренбургский АО НПФ 8,49 9,40 9,43 8,99 10.10 +
16 Транснефть АО НПФ 8,39 9,86 9,86 4,44 8.83 +
17 Роствертол АО НПФ 8,31 11,36 7,26 6,63 8.83 +
18 Согласие АО НПФ (Оборонно-промышленного комплекса ОПК) 8,31 10,19 10,51 9,55 10.57 +
19 Согласие-ОПС АО НПФ 8,31 10,17 7,01 5,75 9.82 +
20 Ростех АО НПФ (АвтоВАЗ) 8,18 7,87 7,24 6,01 7.88 +
21 Ханты-Мансийский АО НПФ 8,16 9,58 9,27 8,14 9.63 +
22 Первый промышленный альянс АО НПФ 8,14 11,17 10,16 8,46 12.22 +
23 Эволюция АО НПФ (Нефтегарант) 8,13 9,13 0,27 8,96 10.80 +
24 Стройкомплекс АО НПФ 7,96 6,45 5,58 8,25 6.42 +
25 Атомфонд АО НПФ 7,89 10,46 10,55 10,48 10.18 +
26 Владимир АО НПФ (ТНК) 7,25 9,55 9,52 8,52 8.75 +
27 Большой АО МНПФ 7,16 11,05 10,38 9,04 9.60 +
28 Федерация АО НПФ (Капитан АО) 6,70 7,78 2,02 4,79 9.54 +
29 Доверие АО НПФ 3,63 2,26 4,52 5,93 7.38 +
30 Образование АО НПФ 3,27 7,88 6,61 2,47 7.04 +
31 Социальное развитие АО НПФ 3,24 5,38 14,72 7,93 8.55 +
32 Магнит АО НПФ 3,18 9,37 2,22 1,24 10.88 +
33 Достойное БУДУЩЕЕ АО НПФ (САФМАР) 2,98 2,49 3,44 -2,20 9.35 +
34 Телеком-Союз АО НПФ 0,12 6,32 7,58 3,69 9.05 +
35 Электроэнергетики АО НПФ -1,70 -1,48 4,31 -5,41 8.94 +
36 Будущее АО НПФ -2,01 -0,18 3,88 -2,93 4.08 +
37 РГС Росгосстрах Пенсия АО НПФ -2,86 -2,09 8,47 7,29 11.77 +
38 Открытие АО НПФ (Лукойл-Гарант) -5,26 -2,41 3,30 -4,72 8.23 +
39 КИТФинанс ЗАО НПФ - - - 12,26 12.92 +
40 Наследие ЗАО НПФ (Норильский никель) - - - 12,20 11.26 +
41 Промагрофонд ЗАО НПФ - - - 12,19 13.58 +
42 Сберегательный ПФ АО НПФ (Сберфонд) - - - - 9.86 +
43 ВНИИЭФ-ГАРАНТ АО НПФ - - - - 9.03 +
44 Санкт-Петербург АО НПФ - - - - 8.13 +
45 Межрегиональный НПФ (Российский ПФ) - - - - 7.81 +
46 Социальный мир АО НПФ - - - - 7.44 +
47 Пенсион-инвест АО НПФ - - - - 3.52 +
48 АПК-Фонд АО НПФ - - - - 2.50 +