Поволжский НПФ
действует на основании лицензии № 2/2
от 30 июня 2009
зарегистрирован по адресу: 432063, г.Ульяновск, ул. Советская 8
Филиалы Фонда
Доходность пенсионного фонда по годам
Подробная статистика и отчетность фонда по годам
Показатель | 31.12.2019 | 30.09.2019 | 30.06.2019 | 31.03.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Активы фонда (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | - | - | - | 371 034 | Подробнее | |
Имущество для ОУД (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 394 | Подробнее | |
Обязательства фонда за исключением обязательств по ОПС и НПО (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | - | - | - | 593 | Подробнее |
Обязательное пенсионное страхование ОПС
Показатель | 31.12.2019 | 30.09.2019 | 30.06.2019 | 31.03.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании (ОПС) (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | - | - | - | 171 484 | Подробнее | |
Пенсионные накопления, рыночная стоимость (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | - | - | - | 173 240 | Подробнее | |
Количество застрахованных лиц ОПС (человек) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 657 | Подробнее | |
Застрахованных лиц ОПС, получивших пенсию с начала года (человек) | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | Подробнее | |
Выплаты пенсий по ОПС (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 428 | Подробнее |
Негосударственное пенсионное обеспечение НПО
Показатель | 31.12.2019 | 30.09.2019 | 30.06.2019 | 31.03.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пенсионные резервы НПО (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 563 | Подробнее | |
Количество участников НПО (человек) | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 241 | Подробнее | |
Количество участников НПО, получающих негосударственную пенсию (человек) | - | - | - | - | - | - | - | - | 288 | Подробнее | |
Выплаты пенсий по НПО (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 210 | Подробнее |