Присоединен к:
Доверие АО НПФ
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Доверие»
действует на основании лицензии № 318/2
от 21 мая 2004
года. АО «НПФ «Доверие»
зарегистрирован по адресу: 111250, г Москва, проезд Завода Серп И Молот, дом 10
- Сразу три негосударственных пенсионных фонда (НПФ), входящих в топ-10 по объему пенсионных накоплений, продали акции Московского кредитного банка (МКБ).22 октября 2017
- Пенсионные фонды продолжают голосовать ногами за параллельное существование на рынке хотя бы двух саморегулируемых организаций (СРО). На днях очередная партия из восьми фондов пополнила список членов альтернативной СРО.13 октября 2016
Филиалы Фонда
Доходность пенсионного фонда по годам
| Показатель | 31.12.2019 | 30.09.2019 | 30.06.2019 | 31.03.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходность пенсионных накоплений ОПС (начисленная), % | - | - | - | - | -10,38 | 3,63 | 7,38 | 12,27 | 7,54 | Подробнее | |
| Доходность пенсионных резервов НПО (начисленная), % | - | - | - | - | -16,78 | 9,59 | 9,19 | 11,63 | 5,82 | Подробнее |
Подробная статистика и отчетность фонда по годам
| Показатель | 31.12.2019 | 30.09.2019 | 30.06.2019 | 31.03.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы фонда (тыс. рублей) | - | - | - | - | 85 955 946 | 101 638 290 | 72 427 371 | 35 048 147 | 12 518 122 | Подробнее | |
| Имущество для ОУД (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Подробнее | |
| Обязательства фонда за исключением обязательств по ОПС и НПО (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | 531 663 | 40 315 | 765 645 | 62 218 | Подробнее |
Обязательное пенсионное страхование ОПС
| Показатель | 31.12.2019 | 30.09.2019 | 30.06.2019 | 31.03.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании (ОПС) (тыс. рублей) | - | - | - | - | 81 262 852 | 98 107 769 | 69 008 496 | 32 842 778 | 11 870 918 | Подробнее | |
| Пенсионные накопления, рыночная стоимость (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | 99 205 040 | 69 056 410 | 32 843 715 | 11 870 693 | Подробнее | |
| Количество застрахованных лиц ОПС (человек) | - | - | - | - | 1 810 282 | 1 954 932 | 1 479 415 | 880 225 | 401 613 | Подробнее | |
| Застрахованных лиц ОПС, получивших пенсию с начала года (человек) | - | - | - | - | - | 2 780 | 1 211 | 823 | 448 | Подробнее | |
| Выплаты пенсий по ОПС (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | 113 191 | 40 362 | 21 674 | 8 229 | Подробнее |
Негосударственное пенсионное обеспечение НПО
| Показатель | 31.12.2019 | 30.09.2019 | 30.06.2019 | 31.03.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пенсионные резервы НПО (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | - | 239 180 | 258 815 | 269 582 | Подробнее | |
| Количество участников НПО (человек) | - | - | - | - | - | - | 5 447 | 5 704 | 5 788 | Подробнее | |
| Количество участников НПО, получающих негосударственную пенсию (человек) | - | - | - | - | - | - | 724 | 728 | 696 | Подробнее | |
| Выплаты пенсий по НПО (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | - | 35 096 | 34 989 | 37 700 | Подробнее |
78.32
+0.36
89.33




