Сберегательный АО НПФ
Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Сберегательный»
действует на основании лицензии № 331/2
от 30 июня 2009
года. АО НПФ «Сберегательный»
зарегистрирован по адресу: 690091 г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А
- Банк России перечислит в ПФР пенсионные накопления граждан РФ, застрахованных в НПФ группы Анатолия Мотылева, у которых были аннулированы лицензии, до 30 октября текущего года.14 августа 2015
- Банк России аннулировал лицензии НПФ "Сберегательный фонд Солнечный берег" (бывший "Сберфонд РЕСО") и НПФ "Сберегательный". Эти два фонда нарушали требования в части распоряжения средствами пенсионных накоплений, а также не исполняли предписания Банка России.06 августа 2015
Филиалы Фонда
Доходность пенсионного фонда по годам
Подробная статистика и отчетность фонда по годам
| Показатель | 31.12.2019 | 30.09.2019 | 30.06.2019 | 31.03.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы фонда (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 119 289 | Подробнее | |
| Имущество для ОУД (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | - | - | - | 329 038 | Подробнее | |
| Обязательства фонда за исключением обязательств по ОПС и НПО (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 901 | Подробнее |
Обязательное пенсионное страхование ОПС
| Показатель | 31.12.2019 | 30.09.2019 | 30.06.2019 | 31.03.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании (ОПС) (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 733 502 | Подробнее | |
| Пенсионные накопления, рыночная стоимость (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 763 701 | Подробнее | |
| Количество застрахованных лиц ОПС (человек) | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 705 | Подробнее | |
| Застрахованных лиц ОПС, получивших пенсию с начала года (человек) | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | Подробнее | |
| Выплаты пенсий по ОПС (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | - | - | - | 539 | Подробнее |
Негосударственное пенсионное обеспечение НПО
| Показатель | 31.12.2019 | 30.09.2019 | 30.06.2019 | 31.03.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пенсионные резервы НПО (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 848 | Подробнее | |
| Количество участников НПО (человек) | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 570 | Подробнее | |
| Количество участников НПО, получающих негосударственную пенсию (человек) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 672 | Подробнее | |
| Выплаты пенсий по НПО (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 760 | Подробнее |
78.55
+0.23
89.76




