Первый Русский ПФ ОАО НПФ
Открытое акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Первый Русский ПФ»
действует на основании лицензии № 77/2
от 26 апреля 2004
года. ОАО НПФ «Первый Русский ПФ»
зарегистрирован по адресу: Москва, Кутузовский проспект д. 12 стр. 11
- Лицензии лишился НПФ «Первый русский пенсионный фонд». Данный фонд тесно связан с банком «Балтика». Поводом для отзыва стали нарушения «в части распоряжения средствами пенсионных накоплений».25 сентября 2015
Филиалы Фонда
Доходность пенсионного фонда по годам
Подробная статистика и отчетность фонда по годам
Показатель | 31.12.2019 | 30.09.2019 | 30.06.2019 | 31.03.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Активы фонда (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 694 990 | Подробнее | |
Имущество для ОУД (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Подробнее | |
Обязательства фонда за исключением обязательств по ОПС и НПО (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 629 | Подробнее |
Обязательное пенсионное страхование ОПС
Показатель | 31.12.2019 | 30.09.2019 | 30.06.2019 | 31.03.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании (ОПС) (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 097 054 | Подробнее | |
Пенсионные накопления, рыночная стоимость (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 165 632 | Подробнее | |
Количество застрахованных лиц ОПС (человек) | - | - | - | - | - | - | - | - | 194 977 | Подробнее | |
Застрахованных лиц ОПС, получивших пенсию с начала года (человек) | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | Подробнее | |
Выплаты пенсий по ОПС (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 538 | Подробнее |
Негосударственное пенсионное обеспечение НПО
Показатель | 31.12.2019 | 30.09.2019 | 30.06.2019 | 31.03.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пенсионные резервы НПО (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 331 | Подробнее | |
Количество участников НПО (человек) | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 243 | Подробнее | |
Количество участников НПО, получающих негосударственную пенсию (человек) | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | Подробнее | |
Выплаты пенсий по НПО (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | Подробнее |