Достоинство НПФ (Лукойл-Гарант НПФ)
Негосударственный пенсионный фонд «Достоинство»
действует на основании лицензии № 11/2
от 29 июня 2006
года. НПФ «Достоинство»
зарегистрирован по адресу: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13
- На сайте ПФР появились первые данные о изменениях в структуре пенсионного рынка за 2012 год. Уже сейчас заметен существенный рост интереса граждан России к негосударственным пенсионным фондам.10 февраля 2013
Филиалы Фонда
Доходность пенсионного фонда по годам
Подробная статистика и отчетность фонда по годам
| Показатель | 31.12.2019 | 30.09.2019 | 30.06.2019 | 31.03.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы фонда (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | - | - | 28 236 644 | 27 127 003 | Подробнее | |
| Имущество для ОУД (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 097 822 | Подробнее | |
| Обязательства фонда за исключением обязательств по ОПС и НПО (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 547 | Подробнее |
Обязательное пенсионное страхование ОПС
| Показатель | 31.12.2019 | 30.09.2019 | 30.06.2019 | 31.03.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании (ОПС) (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Подробнее | |
| Пенсионные накопления, рыночная стоимость (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Подробнее | |
| Количество застрахованных лиц ОПС (человек) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Подробнее | |
| Застрахованных лиц ОПС, получивших пенсию с начала года (человек) | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 627 | Подробнее | |
| Выплаты пенсий по ОПС (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | - | - | - | 249 848 | Подробнее |
Негосударственное пенсионное обеспечение НПО
| Показатель | 31.12.2019 | 30.09.2019 | 30.06.2019 | 31.03.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пенсионные резервы НПО (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | - | - | 10 734 | 10 634 | Подробнее | |
| Количество участников НПО (человек) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Подробнее | |
| Количество участников НПО, получающих негосударственную пенсию (человек) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Подробнее | |
| Выплаты пенсий по НПО (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | - | - | - | 789 238 | Подробнее |
78.32
+0.36
89.33




