Сберфонд Солнечный берег АО НПФ (Сберфонд РЕСО)
Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Сберфонд Солнечный берег»
действует на основании лицензии № 397/2
от 29 апреля 2009
года. АО НПФ «Сберфонд Солнечный берег»
зарегистрирован по адресу: 117105, Москва, Нагорный проезд, д. 6
- Банк России перечислит в ПФР пенсионные накопления граждан РФ, застрахованных в НПФ группы Анатолия Мотылева, у которых были аннулированы лицензии, до 30 октября текущего года.14 августа 2015
- Банк России аннулировал лицензии НПФ "Сберегательный фонд Солнечный берег" (бывший "Сберфонд РЕСО") и НПФ "Сберегательный". Эти два фонда нарушали требования в части распоряжения средствами пенсионных накоплений, а также не исполняли предписания Банка России.06 августа 2015
Филиалы Фонда
Доходность пенсионного фонда по годам
Подробная статистика и отчетность фонда по годам
| Показатель | 31.12.2019 | 30.09.2019 | 30.06.2019 | 31.03.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы фонда (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 265 186 | Подробнее | |
| Имущество для ОУД (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Подробнее | |
| Обязательства фонда за исключением обязательств по ОПС и НПО (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 907 | Подробнее |
Обязательное пенсионное страхование ОПС
| Показатель | 31.12.2019 | 30.09.2019 | 30.06.2019 | 31.03.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании (ОПС) (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 602 598 | Подробнее | |
| Пенсионные накопления, рыночная стоимость (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 689 430 | Подробнее | |
| Количество застрахованных лиц ОПС (человек) | - | - | - | - | - | - | - | - | 256 804 | Подробнее | |
| Застрахованных лиц ОПС, получивших пенсию с начала года (человек) | - | - | - | - | - | - | - | - | 788 | Подробнее | |
| Выплаты пенсий по ОПС (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 932 | Подробнее |
71.02
-0.35
82.64




