Национальный АО НПФ
Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Национальный»
действует на основании лицензии № 288/2
от 07 июня 2007
года. АО НПФ «Национальный»
зарегистрирован по адресу: 111123, г Москва, улица Плеханова, дом 4
- Фонд берет на себя обязательства по выплате пожизненных негосударственных пенсий участникам лишенного лицензии НПФ «Благовест».28 декабря 2016
- Национальный НПФ сообщает о закрытии обособленного подразделения Фонда в г. Ижевске (региональный центр «Удмуртия»).20 сентября 2016
- Национальный НПФ произвел корректировку размера срочной пенсионной выплаты и накопительной пенсии. Августовская доплата коснулась 79 застрахованных лиц.22 августа 2016
- Национальный НПФ сообщает о смене фактического адреса своего обособленного подразделения в г. Перми.15 июля 2016
- Оставшиеся «в обойме» негосударственные пенсионные фонды показывают лучшие финансовые результаты. Доходность Национального НПФ по данным Центробанка за 1-ое полугодие 2015г. составила 13,3%, тогда как инфляция с января по июнь - 8,5%.02 сентября 2015
- НПФ «Национальный» уведомляет об изменении организационно-правовой формы Фонда. Отныне полное наименование на русском языке: Акционерное общество «Национальный негосударственный пенсионный фонд».21 августа 2015
- На совете НПФ Национальный, который прошел 11 апреля 2014 года, принято принципиальное решение о реорганизации Фонда в акционерный пенсионный фонд в форме закрытого акционерного общества.11 апреля 2014
Филиалы Фонда
Доходность пенсионного фонда по годам
| Показатель | 31.12.2019 | 30.09.2019 | 30.06.2019 | 31.03.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходность пенсионных накоплений ОПС (начисленная), % | 9,49 | 10,83 | - | - | 4,08 | 9,81 | 11,48 | 11,90 | 1,65 | Подробнее | |
| Доходность пенсионных резервов НПО (начисленная), % | 9,62 | - | - | - | 4,95 | 9,49 | 11,77 | 13,28 | 0,04 | Подробнее | |
| Доходность пенсионных накоплений ОПС до выплаты вознаграждения, % | 12,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | Подробнее | |
| Доходность пенсионных резервов НПО до выплаты вознаграждения, % | 11,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | Подробнее |
Подробная статистика и отчетность фонда по годам
| Показатель | 31.12.2019 | 30.09.2019 | 30.06.2019 | 31.03.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы фонда (тыс. рублей) | 40 799 965 | - | - | - | 36 490 030 | 35 481 085 | 33 805 663 | 32 150 851 | 26 525 586 | Подробнее | |
| Имущество для ОУД (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Подробнее | |
| Обязательства фонда за исключением обязательств по ОПС и НПО (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | 366 560 | 181 611 | 286 236 | 34 395 | Подробнее |
Обязательное пенсионное страхование ОПС
| Показатель | 31.12.2019 | 30.09.2019 | 30.06.2019 | 31.03.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании (ОПС) (тыс. рублей) | 19 731 735 | - | - | - | 16 804 517 | 16 976 883 | 17 395 767 | 17 264 687 | 13 496 184 | Подробнее | |
| Пенсионные накопления, рыночная стоимость (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | 17 528 033 | 17 676 272 | 17 264 642 | 13 496 181 | Подробнее | |
| Количество застрахованных лиц ОПС (человек) | 283 695 | - | - | - | 267 543 | 279 363 | 307 801 | 337 974 | 323 262 | Подробнее | |
| Застрахованных лиц ОПС, получивших пенсию с начала года (человек) | - | - | - | - | - | 10 598 | 11 298 | 11 323 | 12 608 | Подробнее | |
| Выплаты пенсий по ОПС (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | 146 440 | 123 508 | 145 733 | 95 207 | Подробнее |
Негосударственное пенсионное обеспечение НПО
| Показатель | 31.12.2019 | 30.09.2019 | 30.06.2019 | 31.03.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пенсионные резервы НПО (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | - | 13 568 397 | 12 416 675 | 11 037 930 | Подробнее | |
| Количество участников НПО (человек) | 108 955 | - | - | - | - | - | 103 837 | 103 366 | 207 256 | Подробнее | |
| Количество участников НПО, получающих негосударственную пенсию (человек) | - | - | - | - | - | - | 45 828 | 42 287 | 39 498 | Подробнее | |
| Выплаты пенсий по НПО (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | - | 741 907 | 633 918 | 581 376 | Подробнее |
78.32
+0.36
89.33




