Эрэл ОАО НПФ
Открытое акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Эрэл»
действует на основании лицензии № 89/2
от 01 ноября 2007
года. ОАО НПФ «Эрэл»
зарегистрирован по адресу: 677000, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Орджоникидзе, 34/2
- Внедрение нового программного обеспечения по ведению и учету пенсионных счетов клиентов, позволило НПФ «Эрэл» не только оптимизировать работу с документами, но и получить высокоэффективный инструмент управления.19 июня 2014
Филиалы Фонда
Доходность пенсионного фонда по годам
Подробная статистика и отчетность фонда по годам
Показатель | 31.12.2019 | 30.09.2019 | 30.06.2019 | 31.03.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Активы фонда (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 593 420 | Подробнее | |
Имущество для ОУД (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Подробнее | |
Обязательства фонда за исключением обязательств по ОПС и НПО (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 520 | Подробнее |
Обязательное пенсионное страхование ОПС
Показатель | 31.12.2019 | 30.09.2019 | 30.06.2019 | 31.03.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании (ОПС) (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 037 882 | Подробнее | |
Пенсионные накопления, рыночная стоимость (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 114 317 | Подробнее | |
Количество застрахованных лиц ОПС (человек) | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 421 | Подробнее | |
Застрахованных лиц ОПС, получивших пенсию с начала года (человек) | - | - | - | - | - | - | - | - | 410 | Подробнее | |
Выплаты пенсий по ОПС (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 398 | Подробнее |
Негосударственное пенсионное обеспечение НПО
Показатель | 31.12.2019 | 30.09.2019 | 30.06.2019 | 31.03.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пенсионные резервы НПО (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 376 | Подробнее | |
Количество участников НПО (человек) | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 144 | Подробнее | |
Количество участников НПО, получающих негосударственную пенсию (человек) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 198 | Подробнее | |
Выплаты пенсий по НПО (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 003 | Подробнее |