Социум АО НПФ
Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Социум»
действует на основании лицензии № 320/2
от 26 апреля 2004
года. АО НПФ «Социум»
зарегистрирован по адресу: 119017, г Москва, переулок Голиковский, дом 7
- Информируем клиентов, что с 01 июня 2017 года меняется адрес Иркутского филиала АО НПФ «Социум».01 июня 2017
- Выплаты клиентам фонда по обязательному пенсионному страхованию в 2016 году, включая единовременные выплаты, составили 69 млн. рублей.31 мая 2017
- 28 сентября 2016 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись, содержащая сведения об изменении адреса (места нахождения) АО «НПФ «Социум».17 октября 2016
- Сообщение о раскрытии списка аффилированных лиц Акционерного общества «Негосударственный Пенсионный Фонд «Социум» на 30 сентября 2016 года.30 сентября 2016
- Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Социум» информирует об изменении адреса (места нахождения) Фонда.15 сентября 2016
- Сообщение о раскрытии Устава Акционерного общества «НПФ «Социум». Обществом раскрыты Устав и сообщение о раскрытии Устава.13 сентября 2016
- Новое полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Социум».08 сентября 2016
- Сообщение о раскрытии протокола внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Негосударственный Пенсионный Фонд «Социум».16 августа 2016
- В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись, содержащая сведения о смене видов экономической деятельности ЗАО «НПФ «Социум».02 августа 2016
- Сообщение о проведении (созыве) внеочередного Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Негосударственный Пенсионный Фонд «Социум».26 июля 2016
- ЗАО «НПФ «Социум» занял второе место по накопленной доходности инвестирования средств пенсионных накоплений за последние три года среди 37 негосударственных пенсионных фондов - участников системы гарантирования прав застрахованных лиц.18 мая 2016
- По итогам 2015 года на пенсионные счета застрахованных лиц начислена доходность в размере 10,26% годовых. По показателю накопленной с 2005 года доходности НПФ «Социум» опережает ГУК «Внешэкономбанк».31 марта 2016
Филиалы Фонда
Доходность пенсионного фонда по годам
| Показатель | 31.12.2019 | 30.09.2019 | 30.06.2019 | 31.03.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходность пенсионных накоплений ОПС (начисленная), % | 8,71 | 9,26 | - | - | 5,61 | 8,93 | 10,62 | 12,43 | 7,10 | Подробнее | |
| Доходность пенсионных резервов НПО (начисленная), % | 7,85 | - | - | - | 4,21 | 7,74 | 7,66 | 12,25 | 5,78 | Подробнее | |
| Доходность пенсионных накоплений ОПС до выплаты вознаграждения, % | 11,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | Подробнее | |
| Доходность пенсионных резервов НПО до выплаты вознаграждения, % | 10,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | Подробнее |
Подробная статистика и отчетность фонда по годам
| Показатель | 31.12.2019 | 30.09.2019 | 30.06.2019 | 31.03.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы фонда (тыс. рублей) | 24 919 381 | - | - | - | 20 505 892 | 18 023 388 | 17 366 084 | 15 475 468 | 14 487 697 | Подробнее | |
| Имущество для ОУД (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Подробнее | |
| Обязательства фонда за исключением обязательств по ОПС и НПО (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | 280 762 | 226 145 | 277 542 | 131 965 | Подробнее |
Обязательное пенсионное страхование ОПС
| Показатель | 31.12.2019 | 30.09.2019 | 30.06.2019 | 31.03.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании (ОПС) (тыс. рублей) | 21 369 646 | - | - | - | 17 418 816 | 14 972 927 | 14 884 439 | 13 144 879 | 12 548 472 | Подробнее | |
| Пенсионные накопления, рыночная стоимость (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | 15 373 553 | 14 884 439 | 13 144 879 | 12 548 472 | Подробнее | |
| Количество застрахованных лиц ОПС (человек) | 307 047 | - | - | - | 268 216 | 238 387 | 243 337 | 243 248 | 275 770 | Подробнее | |
| Застрахованных лиц ОПС, получивших пенсию с начала года (человек) | - | - | - | - | - | 6 769 | 7 551 | 7 548 | 7 473 | Подробнее | |
| Выплаты пенсий по ОПС (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | 83 635 | 69 831 | 81 340 | 56 613 | Подробнее |
Негосударственное пенсионное обеспечение НПО
| Показатель | 31.12.2019 | 30.09.2019 | 30.06.2019 | 31.03.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пенсионные резервы НПО (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | - | 1 786 488 | 1 626 276 | 1 473 420 | Подробнее | |
| Количество участников НПО (человек) | 130 199 | - | - | - | - | - | 142 070 | 142 563 | 110 156 | Подробнее | |
| Количество участников НПО, получающих негосударственную пенсию (человек) | - | - | - | - | - | - | 36 139 | 36 769 | 38 162 | Подробнее | |
| Выплаты пенсий по НПО (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | - | 178 247 | 170 739 | 164 306 | Подробнее |
0
-73.79
0




