Адекта-Пенсия НПФ АО
Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Адекта-Пенсия»
действует на основании лицензии № 312/2
от 27 июля 2004
года. АО НПФ «Адекта-пенсия»
зарегистрирован по адресу: 127006, г Москва, улица Долгоруковская, дом 9
- Банк России перечислит в ПФР пенсионные накопления граждан РФ, застрахованных в НПФ группы Анатолия Мотылева, у которых были аннулированы лицензии, до 30 октября текущего года.14 августа 2015
- Центральный банк РФ аннулировал лицензии сразу пяти из семи пенсионных фондов группы Анатолия Мотылева. Это уникальный случай на рынке пенсионного страхования.04 августа 2015
Филиалы Фонда
Доходность пенсионного фонда по годам
| Показатель | 31.12.2019 | 30.09.2019 | 30.06.2019 | 31.03.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходность пенсионных накоплений ОПС (начисленная), % | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,22 | Подробнее |
Подробная статистика и отчетность фонда по годам
| Показатель | 31.12.2019 | 30.09.2019 | 30.06.2019 | 31.03.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы фонда (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 238 386 | Подробнее | |
| Имущество для ОУД (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | - | - | - | 444 260 | Подробнее | |
| Обязательства фонда за исключением обязательств по ОПС и НПО (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | - | - | - | 117 519 | Подробнее |
Обязательное пенсионное страхование ОПС
| Показатель | 31.12.2019 | 30.09.2019 | 30.06.2019 | 31.03.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании (ОПС) (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 650 060 | Подробнее | |
| Пенсионные накопления, рыночная стоимость (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 701 570 | Подробнее | |
| Количество застрахованных лиц ОПС (человек) | - | - | - | - | - | - | - | - | 181 777 | Подробнее | |
| Застрахованных лиц ОПС, получивших пенсию с начала года (человек) | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | Подробнее | |
| Выплаты пенсий по ОПС (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | - | - | - | 918 | Подробнее |
Негосударственное пенсионное обеспечение НПО
| Показатель | 31.12.2019 | 30.09.2019 | 30.06.2019 | 31.03.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пенсионные резервы НПО (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 547 | Подробнее | |
| Количество участников НПО (человек) | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 810 | Подробнее | |
| Количество участников НПО, получающих негосударственную пенсию (человек) | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | Подробнее | |
| Выплаты пенсий по НПО (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | - | - | - | 237 | Подробнее |
78.7
+0.68
89.63




