Рейтинг негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по доходности пенсионных накоплений за 2018 год

Представляем рейтинг самых доходных НПФ России в 2018 году. В данном рейтинге НПФ представлена информация о доходности негосударственных пенсионных фондов России за 2018 год по данным Центрального банка Российской Федерации (как регулятора деятельности).

Доходность НПФ публикуется только по тем фондам, для которых имеются официальные показатели доходности управления пенсионными накоплениями ОПС. Данные в рейтинге доходности НПФ (по данным ЦБ) основаны на прибыли в процентах по отношению к стоимости чистых активов пенсионных накоплений.

При построении рейтинга использованы данные, полученные согласно Предписанию Банка России, расчет доходности соответствует расчету, указанному в Проекте Указания Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 27 ноября 2017 года № 4623-У» (по состоянию на 13.11.2018), подготовлен Банком России.

Доходность НПФ (ОПС) за 2018 год, %

Пенсионный фонд За 2018 год 30.09.2018 30.06.2018 31.03.2018 За 2017 год
1 Аквилон АО МНПФ 6,83 5,11 8,67 9,39 9,71 +
2 Алмазная осень АО НПФ 6,78 6,81 8,01 10,68 11,16 +
3 Газфонд Пенсионные накопления АО НПФ 6,37 9,12 10,36 17,08 9,53 +
4 Оборонно-промышленный фонд им. В.В. Ливанова АО НПФ 6,31 5,83 6,00 7,45 8,62 +
5 Стройкомплекс АО НПФ 5,82 5,76 7,03 9,55 7,96 +
6 Социум АО НПФ 5,61 3,85 5,66 4,45 8,93 +
7 ВТБ Пенсионный Фонд АО НПФ 5,53 6,81 7,76 3,71 9,02 +
8 Сургутнефтегаз АО НПФ 5,32 6,27 7,93 11,57 8,74 +
9 Эволюция АО НПФ (Нефтегарант) 5,12 6,44 6,75 8,44 8,13 +
10 Первый промышленный альянс АО НПФ 5,04 6,82 7,86 11,53 8,14 +
11 УГМК-Перспектива АО НПФ 4,78 6,62 8,53 12,52 9,19 +
12 Сбербанка АО НПФ 4,64 6,36 7,20 10,61 8,70 +
13 Согласие АО НПФ (Оборонно-промышленного комплекса ОПК) 4,38 6,05 7,40 11,12 8,31 +
14 Атомфонд АО НПФ 4,34 4,30 7,21 5,80 7,89 +
15 Владимир АО НПФ (ТНК) 4,32 5,47 8,58 12,80 7,25 +
16 Доверие Оренбургский АО НПФ 4,30 4,11 3,61 2,76 8,49 +
17 Альянс АО НПФ 4,20 3,74 6,02 7,56 8,83 +
18 Ханты-Мансийский АО НПФ 4,15 5,73 6,86 10,80 8,16 +
19 Волга-капитал АО НПФ 4,10 3,96 5,00 6,02 9,66 +
20 Национальный АО НПФ 4,08 4,93 7,22 12,56 9,81 +
21 Гефест АО НПФ 3,94 4,49 5,94 10,13 9,97 +
22 Профессиональный АО НПФ 3,86 2,93 2,09 1,87 8,59 +
23 Транснефть АО НПФ 3,72 5,17 3,14 1,79 8,39 +
24 Роствертол АО НПФ 3,62 4,69 5,82 11,74 8,31 +
25 Федерация АО НПФ (Капитан АО) 3,41 4,20 5,09 4,10 6,70 +
26 Ростех АО НПФ (АвтоВАЗ) 3,30 3,02 5,68 8,45 8,18 +
27 Большой АО МНПФ 2,21 2,61 6,52 12,39 7,16 +
28 Магнит АО НПФ 1,95 2,15 2,37 -2,05 3,18 +
29 Доверие АО НПФ -10,38 0,06 1,80 0,30 3,63 +
30 Открытие АО НПФ (Лукойл-Гарант) -10,80 -13,55 -1,73 -0,80 -5,26 +
31 Достойное БУДУЩЕЕ АО НПФ (САФМАР) -11,05 1,15 4,54 6,23 2,98 +
32 Будущее АО НПФ -15,28 -8,29 -6,04 3,38 -2,01 +
33 Социальное развитие АО НПФ -16,49 -16,92 -17,39 -2,01 3,24 +
34 Телеком-Союз АО НПФ -16,81 -6,77 -0,26 11,57 0,12 +
35 Образование АО НПФ -19,45 -13,83 -9,74 2,33 3,27 +
36 Согласие-ОПС АО НПФ - 6,83 7,67 10,47 8,31 +
37 РГС Росгосстрах Пенсия АО НПФ - - 1,99 6,25 -2,86 +
38 Электроэнергетики АО НПФ - - -4,69 -9,32 -1,70 +