Присоединен к:
Промагрофонд ЗАО НПФ
Закрытое акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Промагрофонд»
действует на основании лицензии № 28/2
от 16 апреля 2004
года. ЗАО НПФ «Промагрофонд»
зарегистрирован по адресу: 129344, г Москва, улица Искры, 17а СТРОЕНИЕ 2
- В начале апреля в Ульяновске официально открыт ледовый дворец «Волга-Спорт-Арена». Помощь в строительстве одного из крупнейших спорткомплексов страны оказал негосударственный пенсионный фонд "Промагрофонд".15 апреля 2014
Филиалы Фонда
Доходность пенсионного фонда по годам
Подробная статистика и отчетность фонда по годам
Показатель | 31.12.2019 | 30.09.2019 | 30.06.2019 | 31.03.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Активы фонда (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | - | 83 254 437 | 80 548 634 | 56 892 386 | Подробнее | |
Имущество для ОУД (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Подробнее | |
Обязательства фонда за исключением обязательств по ОПС и НПО (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | - | 907 449 | 475 236 | 1 329 113 | Подробнее |
Обязательное пенсионное страхование ОПС
Показатель | 31.12.2019 | 30.09.2019 | 30.06.2019 | 31.03.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обязательства по договорам об обязательном пенсионном страховании (ОПС) (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | - | 79 453 123 | 77 536 475 | 53 536 642 | Подробнее | |
Пенсионные накопления, рыночная стоимость (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | - | 80 952 394 | 79 082 128 | 53 656 108 | Подробнее | |
Количество застрахованных лиц ОПС (человек) | - | - | - | - | - | - | 1 800 010 | 2 029 061 | 1 740 611 | Подробнее | |
Застрахованных лиц ОПС, получивших пенсию с начала года (человек) | - | - | - | - | - | - | 61 976 | 48 389 | 35 053 | Подробнее | |
Выплаты пенсий по ОПС (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | - | 306 529 | 337 906 | 212 629 | Подробнее |
Негосударственное пенсионное обеспечение НПО
Показатель | 31.12.2019 | 30.09.2019 | 30.06.2019 | 31.03.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пенсионные резервы НПО (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | - | 809 818 | 747 161 | 713 618 | Подробнее | |
Количество участников НПО (человек) | - | - | - | - | - | - | 55 128 | 55 960 | 56 789 | Подробнее | |
Количество участников НПО, получающих негосударственную пенсию (человек) | - | - | - | - | - | - | 6 959 | 7 212 | 7 675 | Подробнее | |
Выплаты пенсий по НПО (тыс. рублей) | - | - | - | - | - | - | 80 796 | 91 713 | 82 519 | Подробнее |